| تب و خونریزی | سندرم اسهال حاد (غیرخونی) | سندرم سرفه مزمن | سندرم شبه آنفلوانزا | سندرم مرگ ناگهانی | سندرم مسمومیت غذایی | R2 | F* |
---|
آدنوویروس | 0.24 | 0.15 | 0.35 | 0.11 | -0.14 | 3.11 | 41.24 | 3.16 |
---|
آنتروویروس (گریپ تابستانی) | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | -0.06 | 0.01 | 15.5 | 0.83 |
---|
آنفلوانزای فصلی یا پاندمیک یا حیوانات (پرندگان) | 0.02 | 0.47 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 83.37 | 22.56 |
---|
آنفولانزا | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0 | 2.85 | 0.13 |
---|
استافیلوکوک طلایی | 0.1 | 0.13 | 0.38 | 0.01 | -0.08 | 0.25 | 11.04 | 0.56 |
---|
اسهالهای پروتوزوآیی (ژیاردیازیز، آمیبیاز، کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپوریدیوم، میکروسپوریدیوم) | 0.09 | -0.02 | -0.04 | -0 | 0 | -0 | 1.61 | 0.07 |
---|
بیهوازیها (آبسه) | 0.14 | -0.04 | -0.09 | -0.01 | 0.01 | -1.02 | 17.11 | 0.93 |
---|
تب زرد | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -0 | 0 | -0 | 1.56 | 0.07 |
---|
سایر ویروسهایی که میتوانند علائم گوارشی ایجاد کنند (نورواک، آنفلوانزا، کورونا ویروس و ...) | 0.09 | -0.02 | -0.04 | -0 | 0 | -0 | 1.61 | 0.07 |
---|
سرفه ناشی از درگیری مجاری تنفسی فوقانی: سینوزیت | 0.01 | 0.16 | 0.44 | 0 | -0.08 | 0.3 | 17.67 | 0.97 |
---|
سیاه سرفه | 0 | -0.1 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.16 | 59.38 | 6.58 |
---|
عفونت شدید تنفسی (مثل سیاه زخم تنفسی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
مالاریای شدید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
وبا | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -0 | 0 | -0 | 1.56 | 0.07 |
---|
ویروس HMPV | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.06 | -0.39 | 54.45 | 5.38 |
---|
ویروس سنسیسیال تنفسی | 0.24 | -0.09 | -0.14 | -0.1 | 0.07 | 0.11 | 6.45 | 0.31 |
---|
پاراآنفلوانزا | 0.18 | -0.03 | -0.09 | -0 | 0 | -0 | 3.38 | 0.16 |
---|
کل مایکوباکتریومهای آتیپیک (Non-TB) | 0.27 | -0.09 | 0.07 | -0.23 | 0.13 | 0.4 | 10.72 | 0.54 |
---|
گیلن باره | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.11 | 54.22 | 5.33 |
---|
OK!!!